Новокузнецк, ул. Пирогова, дом 10
Цены на наши услуги
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 100 см2 | 90 | 22000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 10 см2 | 40 | 12000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 4 см2 | 30 | 8000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно до 2 см2 | 20 | 6000 |
B01.008.001 | Келоидный (гипертрофически рубец), стоимость за 1 см2 | 2000 | |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек 1 импульс | 10 | 500 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек до 5 импульсов (стоимость 1 импульса) | 20 | 400 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 5 до 10 импульсов (стоимость 1 импульса) | 30 | 350 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 11 до 20 импульсов (стоимость 1 импульса) | 30 | 300 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 21 до 30 импульсов (стоимость 1 импульса) | 40 | 270 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 31 до 50 импульсов (стоимость 1 импульса) | 40 | 250 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 51 до 100 импульсов (стоимость 1 импульса) | 50 | 170 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 101 до 200 импульсов (стоимость 1 импульса) | 50 | 120 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 201 до 500 импульсов (стоимость 1 импульса) | 60 | 80 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек свыше 500 импульсов (стоимость 1 импульса) | 60 | 50 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо | 60 | 26 000 |
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо + шея | 75 | 30 000 |
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо + шея + декольте | 90 | 40 000 |
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, кожа вокруг глаз + шея | 60 | 22 000 |
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, кожа вокруг глаз + декольте | 60 | 26 000 |
A17.01.008 | Микроигольчатый RF лифтинг, шея + декольте | 60 | 27 000 |
A17.01.008 | Консультация специалиста | 30 | 2 000 |
A17.01.008 | Анестезия (шея) | 30 | 1000 |
A17.01.008 | Анестезия (лицо) | 30 | 1000 |
A17.01.008 | Анестезия (глаза) | 20 | 700 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.003 | Терапия Ультраформер (лицо, шея, декольте) до 1200 линий | 60 | 86 |
A22.01.003 | Терапия Ультраформер (лицо, шея, декольте) свыше 1200 линий | 60 | 65 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | Лазерное омоложение декольте | 40 | 15 000 |
A22.01.002 | Лазерное фракционное омоложение, лицо, включая веки | 60 | 25 000 |
A22.01.002 | Лазерное фракционное омоложение, лицо без век | 50 | 20 000 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение шеи | 40 | 12 000 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение лицо с веками + шея | 75 | 30 000 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение лицо с веками + шея + декольте | 90 | 40 000 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение, веки верхние и нижние | 40 | 10 000 |
A22.01.002 | Лазерная безоперационная блефаропластика | 50 | 15 000 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение кожи живота (наличие стрий) | 50 | 20 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка стрий (стоимость за 1 см квадратный) | 10 | 600 |
A22.01.002 | Лазерное омоложение живота | 40 | 15 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка лица, 3 категории сложности (постакне) | 70 | 30 000 |
A22.01.002 | Омоложение кожи верхней губы | 30 | 3 000 |
A22.01.002 | Омоложение кожи вокруг глаз (гусиные лапки) | 30 | 3 000 |
A22.01.002 | Омоложение кожи подбородочной области | 30 | 3 000 |
A22.01.002 | Омоложение кожи, кисти рук | 30 | 6 000 |
A22.01.002 | Омоложение кожи, лоб | 40 | 10 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 1 категории сложности (стоимость за 1 см) | 10 | 1 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 1 категории сложности , более 10 см | 60 | 10 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 2 категории сложности (стоимость за 1 см) | 15 | 1 500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 2 категории сложности более 10 см | 90 | 15 000 |
B01.003.004.001 | Анестезия, глаза | 30 | 700 |
B01.003.004.001 | Анестезия, лицо | 30 | 1000 |
B01.003.004.001 | Анестезия, шея | 30 | 1000 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Продолжительность процедуры, минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Лицо | 30 | 20 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Лицо + шея | 45 | 24 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Лицо + шея + декольте | 60 | 33 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Щеки | 30 | 9 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Шея | 30 | 8 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Декольте | 30 | 11 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение. Кисти рук | 30 | 7 000 |
A22.01.002 | BBL Терапия Анти акне «Forever clear». | 40 | 6 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Лицо | 50 | 28 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Лицо + шея | 75 | 35 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Лицо + шея + декольте | 90 | 40 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Щеки | 45 | 15 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Шея | 45 | 15 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Декольте | 45 | 17 000 |
A22.01.002 | BBL Фотоомоложение Forever Young. Кисти рук (парная зона) | 30 | 9 500 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Лицо | 60 | 10 000 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Лицо и шея | 60 | 14 000 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Лицо, шея, декольте | 90 | 22 000 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Шея | 60 | 5 000 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Декольте | 60 | 8 000 |
A22.01.002 | BBL Skin tyte, Кисти рук | 30 | 5 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Лицо | 60 | 13 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Лицо + шея | 60 | 16 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Лицо, шея и декольте | 90 | 22 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Щеки | 60 | 6 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Шея | 60 | 5 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Декольте | 60 | 8 000 |
A22.01.002 | BBL сосуды, Кисти рук | 30 | 5 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Лицо | 60 | 15 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Лицо и шея | 60 | 18 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Лицо, шея и декольте | 90 | 24 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Щеки | 60 | 7 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Шея | 60 | 6 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Декольте | 60 | 9 000 |
A22.01.002 | BBL пигментация, Кисти рук | 30 | 6 000 |
A22.01.002 | Консультация специалиста | 30 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, лицо | 45 | 5 000 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, зона декольте | 30 | 3 500 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, руки | 20 | 2 500 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial + доработка, лицо | 45 | 5 000 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, шея | 30 | 3 000 |
Дополнительные сыворотки | 600 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.010 | Микротоковая терапия (используется демакияж, тонизация, завершающий крем) | 20 | 1500 |
A17.01.010 | Уход с микротоками (демакияж, тонизация, поверхностный пилинг, микротоки, маска кремовая) | 60 | 2500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Интимная контурная пластика Princess Volume — 4 ml | 40 | 36 000 |
А11.01.013 | Интимная контурная пластика Princess Volume — 2 ml | 30 | 20 000 |
А11.01.013 | Интимная контурная пластика Princess Volume — 1 мл (1 шприц) | 20 | 12 000 |
А11.01.013 | АРТ ФИЛЛЕР Volume — 1,2 мл | 20 | 21 000 |
А11.01.013 | АРТ ФИЛЛЕР Universal — 1,2 мл | 40 | 18 000 |
А11.01.013 | АРТ ФИЛЛЕР Lips — 1 мл (Губы) | 40 | 18 000 |
А11.01.013 | АРТ ФИЛЛЕР Fine Lines — 1 мл | 40 | 16 000 |
А11.01.013 | Novacutan FBio 1 мл (Губы) | 40 | 16 000 |
А11.01.013 | Belotero balance — 1 мл | 20 | 17 000 |
А11.01.013 | Belotero soft — 1 ml | 20 | 17 000 |
А11.01.013 | Belotero Lips — 0,6 мл (Губы) | 20 | 15 000 |
А11.01.013 | Введение лонгидазы — стоимость за 1 мл | 10 | 5 000 |
А11.01.013 | Использование канюли | 10 | 700 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Radiesse (1,5 мл) | 40 | 23 500 |
А11.01.013 | Radiesse (3 мл) | 40 | 46 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Омоложение лица +шеи (1 фл — 10 мл) | 60 | 45 000 |
А11.01.013 | Омоложение лица + рук (1 фл — 10 мл) | 60 | 45 000 |
А11.01.013 | Омоложение шеи + рук (1 фл — 10 мл) | 60 | 45 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A11.02.002 | 1 ед. Диспорта | 15 | 130 |
A11.02.002 | 1 ед. Диспорта при гипергидрозе | 15 | 100 |
A11.02.002 | 1 ед. Ксеомин | 15 | 330 |
A11.02.002 | 1 ед. Миотокс | 15 | 300 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Profhilo, 2 ml | 50 | 20 000 |
А11.01.013 | Revi Style ( 1 мл — 1,0%) | 40 | 11 500 |
А11.01.013 | Revi Style ( 2 мл — 1,0%) | 40 | 17 000 |
А11.01.013 | Revi Silk ( 1 мл — 1,2%) | 40 | 12 000 |
А11.01.013 | Revi Silk ( 2 мл — 1,2%) | 40 | 17 500 |
А11.01.013 | Revi Strong ( 1 мл — 1,5%) | 40 | 15 000 |
А11.01.013 | Revi Strong ( 2 мл — 1,5%) | 40 | 18 000 |
А11.01.013 | Revi (1 мл, Глаза) | 40 | 12 000 |
А11.01.013 | MesoSculpt (липолитик лица) | 10 | 16 000 |
А11.01.013 | Meso Xantion (1,5 мл) | 50 | 16 000 |
А11.01.013 | Mesoeye (1,0 мл), устранение мешков и темных кругов под глазами | 20 | 16 000 |
А11.01.013 | MesoWharton (1,5мл) | 20 | 16 000 |
А11.01.013 | Новокутан S+Y (4 мл) | 45 | 28 000 |
А11.01.013 | Новокутан S (2 мл) | 45 | 15 000 |
А11.01.013 | PLINEST (2 мл) | 45 | 15 000 |
А11.01.013 | СфероГель Long Advanced, 0,5 мл | 20 | 12 000 |
А11.01.013 | СфероГель Medium, 0,5 мл | 20 | 8 000 |
А11.01.013 | СфероГель Light, 0,5 мл | 20 | 6 500 |
А11.01.013 | Коллагенотерапия Collost micro 5мл | 40 | 16 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Meso-Wharton | 50 | 16 000 |
А11.01.013 | Mesoeye | 50 | 16 000 |
А11.01.013 | MesoSculpt | 50 | 16 000 |
А11.01.013 | Meso Xanthin | 50 | 16 000 |
B01.003.004.001 | Анестезия (лицо) | 30 | 700 |
B01.003.004.001 | Анестезия (глаза, губы) | 20 | 500 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.30.009 | Плазмолифтинг: шея, лицо, декольте (2 пробирки). | 45 | 8 000 |
A22.30.009 | Плазмолифтинг: лицо (1 пробирка). | 30 | 4 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A11.07.011 | Мезотерапия препаратом NCTF (1 флакон) | 45 | 8 000 |
A11.07.011 | Мезотерапия препаратом NCTF (1 мл) | 30 | 3 500 |
A11.07.011 | Мезотерапия антицеллюлитная препаратом Lipo drain (10 мл) | 20 | 4 000 |
A11.07.011 | Мезотерапия препаратом md: complex (1 мл) | 05 | 1 500 |
A11.07.011 | Мезотерапия головы (1 мл) | 30 | 1 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Light Lift Needle 2G | 80 | 38 000 |
А11.01.013 | Light lift Thred 2G | 60 | 38 000 |
А11.01.013 | Нити Aptos Excellence Visage HA (c гиалуроновой кислотой) | 70 | 46 000 |
А11.01.013 | Aptos Excellence Visage HA | 70 | 40 000 |
А11.01.013 | Aptos Excellence Elegance | 60 | 20 000 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг бровей (Aptos Excellence Visage Soft) | 60 | 32 000 |
А11.01.013 | Нити Aptos Light Lift Spring | 45 | 20 000 |
А11.01.013 | Нити APTOS Nano Spring 7 (стоимость за 2 упаковки) | 60 | 16 000 |
А11.01.013 | Нити Art Lift Anchor DW (2 нити) | 90 | 30 000 |
А11.01.013 | Нити Art Lift Anchor DW (4 нити) | 90 | 42 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Нити Art Lift Anchor DW (2 нити) | 60 | 30 000 |
А11.01.013 | Нити Art Lift Anchor DW (4 нити) | 60 | 42 000 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.30.009 | PRP Regenlab Синяя пробирка | 20 | 12 000 |
A22.30.009 | PRP Regenlab Объемное моделирование лицо + шея + декольте | 60 | 35 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | Пилинг лицо | 30-40 | 4 500 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A16.01.024 | PRX-T33 пилинг | 30 | 4 500 |
A16.01.024 | Гликолевый | 30 | 2 200 |
А16.01.024 | Ретиноевый (лицо) | 20 | 4 000 |
А16.01.024 | Салициловый (лицо) | 30 | 2 200 |
A16.01.024 | Миндальный | 30 | 2 200 |
A16.01.024 | Пировиноградный | 30 | 2 200 |
A16.01.024 | FERULAC Peel 1 мл | 20 | 2000 |
A16.01.024 | Glow peel (пилинг+маска) | 30 | 3000 |
A16.01.024 | Зеленый пилинг BioRePeel (всесезонный) | 30 | 4 500 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.008 | Путешествие к чистой коже | 60 | 4 100 |
A17.01.008 | Интенсивное увлажнение | 60 | 4 100 |
A17.01.008 | Спасение для реактивной кожи | 60 | 3 900 |
A17.01.008 | Борьба с несовершенствами кожи | 60 | 3 600 |
A17.01.008 | Кислородное насыщение | 60 | 5 600 |
A17.01.008 | Путешествие к ровному тону | 60 | 5 100 |
A17.01.008 | Магическое путешествие | 60 | 6 100 |
A17.01.008 | Сияние роскоши | 60 | 6 100 |
A17.01.008 | Ревитализирующия и антиоксидантная маска | 20 | 800 |
A17.01.008 | Восстанавливающая и успокаивающая маска | 20 | 800 |
A17.01.008 | Интенсивно увлажняющая маска | 20 | 800 |
A17.01.008 | Очищающая маска | 20 | 800 |
A17.01.008 | Золотая маска с реструктурирующим действием | 20 | 1000 |
A17.01.008 | Активный гель-эксфолиант двойного действия | 20 | 1 200 |
A17.01.008 | Питательный концентрат с аминокислотами | 10 | 500 |
A17.01.008 | Концентрат для коррекции тона с вит. С | 10 | 500 |
A17.01.008 | Восстанавливающий концентрат с вит. РР | 10 | 500 |
A17.01.008 | Очищающий концентрат для проблемной кожи | 10 | 500 |
A17.01.008 | Укрепляющий анти-возрастной концентрат | 10 | 500 |
A17.01.008 | Успокаивающий концентрат для чувствительной кожи | 10 | 500 |
A17.01.008 | Витаминизирующая пептидная сыворотка — тотальное обновление | 10 | 350 |
A17.01.008 | Фосфолипидная восстанавливающая сыворотка | 10 | 350 |
A17.01.008 | Сыворотка с эффектом наполнения | 10 | 350 |
A17.01.008 | Антигравитационная сыворотка с моментальным эффектом | 10 | 350 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | Прозайм (Prozyme)-пилинг DMK, без маски | 60 | 2 000 |
A22.01.002 | Прозайм (Prozyme)-пилинг DMK + Hydrating masque | 60 | 4 500 |
A22.01.002 | Прозайм (Prozyme) пилинг DMK + Acu маска | 60 | 4 500 |
A22.01.002 | Мать невесты, уход на косметике DMK | 90 | 6 500 |
A22.01.002 | Атравматическая чистка DMK с энзимной маской | 105 | 5 200 |
A22.01.002 | Атравматическая чистка DMK с Aку маской | 105 | 5 100 |
A22.01.002 | Пилинг quik peel DMK | 60 | 3 100 |
A22.01.002 | Пилинг quik peel DMK c Acu маской | 60 | 4 500 |
A22.01.002 | Пилинг quik peel DMK c Hydrate маской | 60 | 4 500 |
A22.01.002 | Маска быстрой красоты (пилинг quik peel c Hydrate маской) | 75 | 4 500 |
A22.01.002 | Уход на косметике ДМК №3 ( Enzim №1, Epytoxyl, Pore reduction, Herb Mineral, Beta gel, Aqua d Herb, Acu cream). | 90 | 3 300 |
A22.01.002 | Купероз №3 (Энзимная маска №1 и №3) | 90 | 4 700 |
A22.01.002 | Уход на косметике ДМК № 2 (Enzym, Pore reduction, Sebum soak, Acu cream, Epitoxyl, Herb Mineral Spray) | 90 | 4 600 |
A22.01.002 | Глубокое очищение на косметике DMK (умывание + сыворотка-пилинг для возрастной кожи Pro Alpha+ энзимная маска №1) | 90 | 3 800 |
A22.01.002 | AHA пилинг DMK, с энзимной маской № 1 | 90 | 4 000 |
A22.01.002 | DMK Hydrating masque | 60 | 1 800 |
A22.01.002 | DMK Acu masque | 60 | 1 800 |
A22.01.002 | DMK Enzym № 1 маска | 60 | 2 000 |
A22.01.002 | Процедура Bihaku, коррекция пигментации | 90 | 4 500 |
A22.01.002 | Процедура Desquaplex, коррекция пигментации | 90 | 4 800 |
A22.01.002 | Загрязненная кожа, гиперкератоз (Прозайм (Prozyme) пилинг DMK + Enzym № 1) | 90 | 4 800 |
A22.01.002 | Чистка вариант DMK с УЗ Enzym № 1 | 90 | 4 300 |
A22.01.002 | Пилинг щелочной Alkaline wash, лицо | 60 | 4 500 |
A22.01.002 | Пилинг щелочной Alkaline wash, тело | 60 | 5 700 |
A22.01.002 | Бандинг Маска (Энзимная маска №2 и №3 без пилинга) | 60 | 5 400 |
A22.01.002 | Уход для рук DMK | 60 | 2 300 |
A22.01.002 | Коллагеновая помпа DMK | 80 | 4 000 |
B01.008.001 | Foaming Mask | 60 | 4 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | Знакомство с Biologique | 30 | 3 500 |
A22.01.002 | Реструктуризирующий и разглаживающий уход Restructurant et Lissant Biologique | 75 | 10 800 |
A22.01.002 | Уход MC 110 Biologique | 75 | 10 800 |
A22.01.002 | Уход Бустер VIP O2 Biologique | 75 | 10 800 |
A22.01.002 | Уход Эксфолиирующая маска P50 Biologique | 75 | 10 800 |
A22.01.002 | Уход Пилинг с фруктовыми кислотами Biologique | 75 | 10 800 |
A22.01.002 | Модуль Эксфолиирующая маска Р50 | 30 | 3 600 |
A22.01.002 | Модуль Пилинг с фруктовыми кислотами | 30 | 3 600 |
A22.01.002 | Холодная маска COLD MASK | 30 | 2 700 |
A22.01.002 | Маска Biosensible Biologique | 30 | 2 700 |
A22.01.002 | Маска Vivant Biologique | 30 | 2 700 |
A22.01.002 | Маска VIP O2 Biologique | 30 | 2 700 |
A22.01.002 | Маска Visolastine Biologique | 30 | 2 700 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, лицо | 45 | 5 000 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, зона декольте | 30 | 3 500 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, руки | 20 | 2 500 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial + доработка, лицо | 45 | 5 000 |
A16.01.024 | Аппаратный уход HydraFacial, шея | 30 | 3 000 |
Дополнительные сыворотки | 600 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А21.01.002 | Миофасциальный массаж лица | 60 | 3 000 |
А21.01.002 | Моделирующий массаж | 50 | 2 500 |
А21.01.002 | Буккальный массаж | 50 | 2 500 |
А21.01.002 | Хиромассаж | 40 | 1 400 |
А21.01.002 | Массаж лица классический | 30 | 1 500 |
* Информация о ценах на сайте является ознакомительной. Окончательная стоимость процедуры определяется после осмотра специалистом.
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.008 | R-sleek терапия, активный лимфодренаж, насадка Silicon power + проработка мышц и целлюлита, насадка Metallic touch | 75 | 4 000 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, активный лимфодренаж, насадка Silicon power + проработка мышц и целлюлита, насадка Metallic touch | 75 | 4 000 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, активный лимфодренаж, насадка Silicon power + проработка мышц и целлюлита, насадка Metallic touch (курс от 6 процедур) | 75 | 3 800 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, проработка мышц и целлюлита, насадка Metallic touch | 60 | 3 800 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, проработка мышц и целлюлита, насадка Metallic touch (курс от 6 процедур) | 60 | 3 500 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, активный лимфодренаж, насадка Silicon power | 45 | 3 500 |
A17.01.008 | R-sleek терапия, активный лимфодренаж, насадка Silicon power (курс от 6 процедур) | 45 | 3 200 |
Индивидуальный костюм R-sleek | 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А22.01.005 | Мини обёртывание с ламинарией | 90 | 5 000 |
А22.01.005 | Обёртывание Body Cult | 75 | 2 700 |
2 бинта Body Cult | 500 | ||
4 бинта Body Cult | 1 000 |
[table “” not found /]
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А22.01.005 | Кавитация | 40 | 2 500 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.010 | Миостимуляция | 40 | 1 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.008 | Гемолимфодренажный массаж | 40 | 2 500 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A21.01.001 | Хиромассаж тело | 60 | 2 000 |
A21.01.001 | Релаксирующий Энергетический массаж | 60 | 2 500 |
A21.01.001 | Гемолимфодренаж | 40 | 2 200 |
A21.01.001 | Классический массаж | 45 | 2 500 |
A21.01.001 | Восстановительный массаж (после травм, операций) | 45 | 2 500 |
A21.01.001 | Сегментарно-рефлекторный массаж | 30-90 | 5 000 |
A21.01.001 | Аромамассаж Aromatouch | 60 | 3 000 |
A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж | 45 | 2 500 |
A21.01.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Juvederm Smile 0,6 мл (Губы) | 40 | 9 000 |
А11.01.013 | Princess Volume 1 ml | 40 | 13 000 |
А11.01.013 | Juvederm Ultra3 1 мл | 40 | 14 000 |
А11.01.013 | Teosyal Kiss | 40 | 16 000 |
А11.01.013 | Teosyal RHA-3 (носогубные складки) | 40 | 16 000 |
А11.01.013 | Ultra deep | 40 | 15 500 |
А11.01.013 | YVOIRE classic s 1 мл | 40 | 13 000 |
А11.01.013 | YVOIRE contour 2 мл | 40 | 26 100 |
А11.01.013 | YVOIRE volume s 1 мл | 40 | 14 100 |
A21.01.001 | Консультация специалиста | 20 | 500 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 100 см2 | 90 | 22000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 10 см2 | 40 | 12000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно свыше 4 см2 | 30 | 8000 |
B01.008.001 | Лазерная терапия Винное пятно до 2 см2 | 20 | 6000 |
B01.008.001 | Келоидный (гипертрофически рубец), стоимость за 1 см2 | 2000 | |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек 1 импульс | 10 | 500 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек до 5 импульсов (стоимость 1 импульса) | 20 | 400 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 5 до 10 импульсов (стоимость 1 импульса) | 30 | 350 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 11 до 20 импульсов (стоимость 1 импульса) | 30 | 300 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 21 до 30 импульсов (стоимость 1 импульса) | 40 | 270 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 31 до 50 импульсов (стоимость 1 импульса) | 40 | 250 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 51 до 100 импульсов (стоимость 1 импульса) | 50 | 170 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 101 до 200 импульсов (стоимость 1 импульса) | 50 | 120 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек от 201 до 500 импульсов (стоимость 1 импульса) | 60 | 80 |
B01.008.001 | Лазерная коагуляция сосудистых звездочек свыше 500 импульсов (стоимость 1 импульса) | 60 | 50 |
B01.008.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A17.01.008 | Спина + бока | 30 | 2 000 |
A17.01.008 | Бедра + ягодицы | 40 | 2 600 |
A17.01.008 | Живот | 20 | 1 300 |
A17.01.008 | Руки | 15 | 1 000 |
A17.01.008 | Комплекс: бока+живот+бедра+ягодицы | 70 | 4 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A11.02.002 | Диспорт 1 ед, от 200 единиц | 40 | 95 |
A21.01.001 | Консультация специалиста | 20 | 2 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
A22.01.002 | PRX-T33 Пилинг лицо | 30-40 | 4 100 |
А16.01.024 | Ретиноевый пилинг | 15 | 4 000 |
А16.01.024 | Салициловый пилинг | 30 | 2 200 |
A21.01.001 | Консультация специалиста | 20 | 2000 |
А16.01.024 | Лазерное омоложение лица CO2 (без век) | 50 | 20 000 |
Код услуги | Наименование | Минуты | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
